Cookie beleid RKSV Meterik

De website van RKSV Meterik is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

4e klasse E

4e klasse E

Datum Thuis Uit Uitslag
06-06-2022 RKSV Meterik 1 (zon) Hegelsom 1 (zon) 2 - 1
06-06-2022 BEVO 1 (zon) S.V. Grashoek 1 (zon) 3 - 1
06-06-2022 Koningslust 1 (zon) DEV-Arcen 1 (zon) 0 - 3
06-06-2022 Neerkandia 1 (zon) GFC'33 1 (zon) 12 - 0
06-06-2022 Reuver 1 (zon) SVEB 1 2 - 3
06-06-2022 Vv Kessel 1 (zon) TSC '04 1 (zon) 2 - 0
29-05-2022 DEV-Arcen 1 (zon) Vv Kessel 1 (zon) 2 - 3
29-05-2022 GFC'33 1 (zon) Panningen 1 (zon) 1 - 3
29-05-2022 Hegelsom 1 (zon) Reuver 1 (zon) 7 - 0
29-05-2022 S.V. Grashoek 1 (zon) Neerkandia 1 (zon) 2 - 1
29-05-2022 SVEB 1 BEVO 1 (zon) 2 - 2
29-05-2022 TSC '04 1 (zon) RKSV Meterik 1 (zon) 1 - 3
29-05-2022 RKMSV 1 (zon) Koningslust 1 (zon) 6 - 0
22-05-2022 RKSV Meterik 1 (zon) S.V. Grashoek 1 (zon) 2 - 1
22-05-2022 BEVO 1 (zon) GFC'33 1 (zon) 6 - 2
22-05-2022 Koningslust 1 (zon) SVEB 1 0 - 2
22-05-2022 Neerkandia 1 (zon) RKMSV 1 (zon) 4 - 4
22-05-2022 Panningen 1 (zon) TSC '04 1 (zon) 6 - 0
22-05-2022 Reuver 1 (zon) DEV-Arcen 1 (zon) 0 - 6
22-05-2022 Vv Kessel 1 (zon) Hegelsom 1 (zon) 0 - 3
15-05-2022 DEV-Arcen 1 (zon) Panningen 1 (zon) 2 - 1
15-05-2022 GFC'33 1 (zon) Reuver 1 (zon) 2 - 1
15-05-2022 Hegelsom 1 (zon) BEVO 1 (zon) 5 - 0
15-05-2022 RKMSV 1 (zon) Vv Kessel 1 (zon) 1 - 2
15-05-2022 S.V. Grashoek 1 (zon) Koningslust 1 (zon) 2 - 2
15-05-2022 SVEB 1 RKSV Meterik 1 (zon) 1 - 1
12-05-2022 Koningslust 1 (zon) Hegelsom 1 (zon) 1 - 6
12-05-2022 Vv Kessel 1 (zon) GFC'33 1 (zon) 5 - 2
12-05-2022 RKSV Meterik 1 (zon) BEVO 1 (zon) 2 - 1
12-05-2022 DEV-Arcen 1 (zon) TSC '04 1 (zon) 0 - 1
12-05-2022 Panningen 1 (zon) Neerkandia 1 (zon) 0 - 2
12-05-2022 Reuver 1 (zon) RKMSV 1 (zon) 1 - 1
12-05-2022 S.V. Grashoek 1 (zon) SVEB 1 1 - 0
08-05-2022 RKSV Meterik 1 (zon) Vv Kessel 1 (zon) 3 - 1
08-05-2022 BEVO 1 (zon) Koningslust 1 (zon) 4 - 1
08-05-2022 GFC'33 1 (zon) S.V. Grashoek 1 (zon) 2 - 3
08-05-2022 Hegelsom 1 (zon) RKMSV 1 (zon) 1 - 0
08-05-2022 Neerkandia 1 (zon) DEV-Arcen 1 (zon) 4 - 1
08-05-2022 Panningen 1 (zon) SVEB 1 2 - 1
08-05-2022 TSC '04 1 (zon) Reuver 1 (zon) 2 - 5
01-05-2022 BEVO 1 (zon) DEV-Arcen 1 (zon) 2 - 1
01-05-2022 Koningslust 1 (zon) RKSV Meterik 1 (zon) 2 - 4
01-05-2022 Reuver 1 (zon) Panningen 1 (zon) 1 - 0
01-05-2022 RKMSV 1 (zon) TSC '04 1 (zon) 2 - 2
01-05-2022 S.V. Grashoek 1 (zon) Hegelsom 1 (zon) 1 - 4
01-05-2022 SVEB 1 GFC'33 1 (zon) 1 - 1
01-05-2022 Vv Kessel 1 (zon) Neerkandia 1 (zon) 1 - 2
24-04-2022 RKSV Meterik 1 (zon) RKMSV 1 (zon) 3 - 0
24-04-2022 DEV-Arcen 1 (zon) S.V. Grashoek 1 (zon) 3 - 1
24-04-2022 GFC'33 1 (zon) Koningslust 1 (zon) 4 - 1
24-04-2022 Hegelsom 1 (zon) SVEB 1 1 - 0
24-04-2022 Neerkandia 1 (zon) Reuver 1 (zon) 4 - 0
24-04-2022 Panningen 1 (zon) Vv Kessel 1 (zon) 3 - 1
24-04-2022 TSC '04 1 (zon) BEVO 1 (zon) 1 - 4
18-04-2022 BEVO 1 (zon) Reuver 1 (zon) 9 - 1
18-04-2022 GFC'33 1 (zon) RKSV Meterik 1 (zon) 1 - 2
18-04-2022 Hegelsom 1 (zon) Neerkandia 1 (zon) 0 - 0
18-04-2022 RKMSV 1 (zon) DEV-Arcen 1 (zon) 2 - 0
18-04-2022 S.V. Grashoek 1 (zon) Vv Kessel 1 (zon) 2 - 4
18-04-2022 SVEB 1 TSC '04 1 (zon) 1 - 2
10-04-2022 DEV-Arcen 1 (zon) RKSV Meterik 1 (zon) 2 - 1
10-04-2022 Neerkandia 1 (zon) BEVO 1 (zon) 1 - 1
10-04-2022 Panningen 1 (zon) S.V. Grashoek 1 (zon) 3 - 0
10-04-2022 Reuver 1 (zon) Koningslust 1 (zon) 7 - 1
10-04-2022 RKMSV 1 (zon) GFC'33 1 (zon) 2 - 0
10-04-2022 TSC '04 1 (zon) Hegelsom 1 (zon) 1 - 3
10-04-2022 Vv Kessel 1 (zon) SVEB 1 1 - 1
03-04-2022 RKSV Meterik 1 (zon) Neerkandia 1 (zon) 0 - 2
03-04-2022 BEVO 1 (zon) Vv Kessel 1 (zon) 2 - 1
03-04-2022 GFC'33 1 (zon) DEV-Arcen 1 (zon) 1 - 2
03-04-2022 Hegelsom 1 (zon) Panningen 1 (zon) 0 - 0
03-04-2022 Koningslust 1 (zon) TSC '04 1 (zon) 1 - 1
03-04-2022 S.V. Grashoek 1 (zon) Reuver 1 (zon) 3 - 1
03-04-2022 SVEB 1 RKMSV 1 (zon) 1 - 1
31-03-2022 RKSV Meterik 1 (zon) SVEB 1 2 - 1
27-03-2022 DEV-Arcen 1 (zon) Hegelsom 1 (zon) 0 - 0
27-03-2022 Neerkandia 1 (zon) SVEB 1 1 - 0
27-03-2022 Panningen 1 (zon) BEVO 1 (zon) 4 - 0
27-03-2022 Reuver 1 (zon) RKSV Meterik 1 (zon) 1 - 4
27-03-2022 RKMSV 1 (zon) S.V. Grashoek 1 (zon) 2 - 2
27-03-2022 TSC '04 1 (zon) GFC'33 1 (zon) 1 - 1
27-03-2022 Vv Kessel 1 (zon) Koningslust 1 (zon) 3 - 0
24-03-2022 RKSV Meterik 1 (zon) TSC '04 1 (zon) 3 - 1
24-03-2022 Hegelsom 1 (zon) Vv Kessel 1 (zon) 2 - 0
24-03-2022 Koningslust 1 (zon) BEVO 1 (zon) 0 - 4
24-03-2022 Reuver 1 (zon) GFC'33 1 (zon) 0 - 2
20-03-2022 RKSV Meterik 1 (zon) Panningen 1 (zon) 1 - 4
20-03-2022 BEVO 1 (zon) RKMSV 1 (zon) 0 - 0
20-03-2022 Hegelsom 1 (zon) GFC'33 1 (zon) 4 - 0
20-03-2022 Koningslust 1 (zon) Neerkandia 1 (zon) 0 - 6
20-03-2022 Reuver 1 (zon) Vv Kessel 1 (zon) 2 - 5
20-03-2022 SVEB 1 DEV-Arcen 1 (zon) 1 - 1
17-03-2022 BEVO 1 (zon) Hegelsom 1 (zon) 0 - 3
17-03-2022 Koningslust 1 (zon) GFC'33 1 (zon) 2 - 0
17-03-2022 RKMSV 1 (zon) Reuver 1 (zon) 4 - 0
17-03-2022 TSC '04 1 (zon) DEV-Arcen 1 (zon) 2 - 0
17-03-2022 S.V. Grashoek 1 (zon) RKSV Meterik 1 (zon) 3 - 2
13-03-2022 DEV-Arcen 1 (zon) Koningslust 1 (zon) 5 - 2
13-03-2022 GFC'33 1 (zon) BEVO 1 (zon) 1 - 3
13-03-2022 Neerkandia 1 (zon) S.V. Grashoek 1 (zon) 1 - 1
13-03-2022 Panningen 1 (zon) Reuver 1 (zon) 1 - 0
13-03-2022 RKMSV 1 (zon) Hegelsom 1 (zon) 0 - 1
13-03-2022 TSC '04 1 (zon) SVEB 1 2 - 2
13-03-2022 Vv Kessel 1 (zon) RKSV Meterik 1 (zon) 2 - 1
10-03-2022 Koningslust 1 (zon) RKMSV 1 (zon) 0 - 3
10-03-2022 GFC'33 1 (zon) Neerkandia 1 (zon) 2 - 1
10-03-2022 Hegelsom 1 (zon) DEV-Arcen 1 (zon) 1 - 1
10-03-2022 Vv Kessel 1 (zon) S.V. Grashoek 1 (zon) 3 - 1
06-03-2022 DEV-Arcen 1 (zon) RKMSV 1 (zon) 0 - 2
06-03-2022 Neerkandia 1 (zon) Panningen 1 (zon) 1 - 0
06-03-2022 SVEB 1 S.V. Grashoek 1 (zon) 2 - 2
03-03-2022 DEV-Arcen 1 (zon) BEVO 1 (zon) 3 - 2
03-03-2022 Panningen 1 (zon) GFC'33 1 (zon) 1 - 1
03-03-2022 Reuver 1 (zon) TSC '04 1 (zon) 2 - 1
13-02-2022 RKMSV 1 (zon) Neerkandia 1 (zon) 0 - 0
13-02-2022 S.V. Grashoek 1 (zon) DEV-Arcen 1 (zon) 0 - 2
13-02-2022 SVEB 1 Koningslust 1 (zon) 1 - 1
13-02-2022 Vv Kessel 1 (zon) Panningen 1 (zon) 2 - 3
28-11-2021 BEVO 1 (zon) RKSV Meterik 1 (zon) 1 - 3
28-11-2021 GFC'33 1 (zon) Vv Kessel 1 (zon) 0 - 2
28-11-2021 Hegelsom 1 (zon) Koningslust 1 (zon) 6 - 1
28-11-2021 SVEB 1 Reuver 1 (zon) 2 - 1
28-11-2021 TSC '04 1 (zon) Panningen 1 (zon) 1 - 5
21-11-2021 Panningen 1 (zon) Hegelsom 1 (zon) 3 - 4
21-11-2021 Reuver 1 (zon) S.V. Grashoek 1 (zon) 1 - 2
21-11-2021 RKMSV 1 (zon) RKSV Meterik 1 (zon) 1 - 2
21-11-2021 Vv Kessel 1 (zon) BEVO 1 (zon) 5 - 3
07-11-2021 RKSV Meterik 1 (zon) Reuver 1 (zon) 3 - 0
07-11-2021 BEVO 1 (zon) TSC '04 1 (zon) 3 - 5
07-11-2021 GFC'33 1 (zon) RKMSV 1 (zon) 2 - 1
07-11-2021 Hegelsom 1 (zon) DEV-Arcen 1 (zon) 0 - 1
07-11-2021 Koningslust 1 (zon) Vv Kessel 1 (zon) 0 - 2
07-11-2021 S.V. Grashoek 1 (zon) Panningen 1 (zon) 2 - 4
07-11-2021 SVEB 1 Neerkandia 1 (zon) 0 - 3
31-10-2021 DEV-Arcen 1 (zon) GFC'33 1 (zon) 0 - 1
31-10-2021 Hegelsom 1 (zon) S.V. Grashoek 1 (zon) 6 - 0
31-10-2021 Neerkandia 1 (zon) RKSV Meterik 1 (zon) 5 - 2
31-10-2021 Panningen 1 (zon) Koningslust 1 (zon) 5 - 0
31-10-2021 Reuver 1 (zon) BEVO 1 (zon) 3 - 2
31-10-2021 RKMSV 1 (zon) SVEB 1 1 - 1
31-10-2021 TSC '04 1 (zon) Vv Kessel 1 (zon) 1 - 2
24-10-2021 RKSV Meterik 1 (zon) DEV-Arcen 1 (zon) 3 - 1
24-10-2021 BEVO 1 (zon) Neerkandia 1 (zon) 3 - 0
24-10-2021 GFC'33 1 (zon) Hegelsom 1 (zon) 0 - 1
24-10-2021 S.V. Grashoek 1 (zon) RKMSV 1 (zon) -
24-10-2021 SVEB 1 Panningen 1 (zon) 0 - 0
24-10-2021 TSC '04 1 (zon) Koningslust 1 (zon) 3 - 2
24-10-2021 Vv Kessel 1 (zon) Reuver 1 (zon) 2 - 5
17-10-2021 DEV-Arcen 1 (zon) Reuver 1 (zon) 4 - 0
17-10-2021 GFC'33 1 (zon) SVEB 1 0 - 3
17-10-2021 Hegelsom 1 (zon) TSC '04 1 (zon) 3 - 0
17-10-2021 Koningslust 1 (zon) S.V. Grashoek 1 (zon) 3 - 2
17-10-2021 Neerkandia 1 (zon) Vv Kessel 1 (zon) 1 - 3
17-10-2021 Panningen 1 (zon) RKSV Meterik 1 (zon) 2 - 5
10-10-2021 RKSV Meterik 1 (zon) Koningslust 1 (zon) 3 - 1
10-10-2021 BEVO 1 (zon) Panningen 1 (zon) 4 - 3
10-10-2021 Reuver 1 (zon) Neerkandia 1 (zon) 3 - 6
10-10-2021 S.V. Grashoek 1 (zon) GFC'33 1 (zon) 1 - 1
10-10-2021 SVEB 1 Hegelsom 1 (zon) 0 - 3
10-10-2021 TSC '04 1 (zon) RKMSV 1 (zon) 2 - 2
10-10-2021 Vv Kessel 1 (zon) DEV-Arcen 1 (zon) 5 - 3
03-10-2021 DEV-Arcen 1 (zon) Neerkandia 1 (zon) 1 - 3
03-10-2021 GFC'33 1 (zon) TSC '04 1 (zon) 3 - 0
03-10-2021 Hegelsom 1 (zon) RKSV Meterik 1 (zon) 2 - 1
03-10-2021 Koningslust 1 (zon) Reuver 1 (zon) 2 - 2
03-10-2021 RKMSV 1 (zon) Panningen 1 (zon) 2 - 2
03-10-2021 S.V. Grashoek 1 (zon) BEVO 1 (zon) 0 - 3
03-10-2021 SVEB 1 Vv Kessel 1 (zon) 2 - 4
26-09-2021 RKSV Meterik 1 (zon) GFC'33 1 (zon) 5 - 2
26-09-2021 BEVO 1 (zon) SVEB 1 3 - 0
26-09-2021 Neerkandia 1 (zon) Koningslust 1 (zon) 6 - 1
26-09-2021 Panningen 1 (zon) DEV-Arcen 1 (zon) 1 - 1
26-09-2021 Reuver 1 (zon) Hegelsom 1 (zon) 0 - 2
26-09-2021 TSC '04 1 (zon) S.V. Grashoek 1 (zon) 0 - 0
26-09-2021 Vv Kessel 1 (zon) RKMSV 1 (zon) 2 - 1
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!