Cookie beleid RKSV Meterik

De website van RKSV Meterik is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

5e klasse 11

5e klasse 11

Datum Thuis Uit Uitslag
21-05-2023 SSS'18 3 (zon) Wittenhorst 3 (zon) 4 - 4
21-05-2023 Volharding 4 (zon) RKSV Meterik 2 0 - 7
21-05-2023 SVOC'01 2 (zon) Vitesse'08 4 (zon) 1 - 4
21-05-2023 Melderslo 3 (zon) Merselo 2 (zon) 3 - 0
21-05-2023 Sporting S.T. 2 (zon) SV United 3 (zon) 4 - 1
17-05-2023 RKSV Meterik 2 SV Venray 5 (zon) 1 - 2
14-05-2023 SV United 3 (zon) Melderslo 3 (zon) 1 - 3
14-05-2023 Vitesse'08 4 (zon) Sporting S.T. 2 (zon) 5 - 3
14-05-2023 Merselo 2 (zon) SSS'18 3 (zon) 0 - 5
14-05-2023 Wittenhorst 3 (zon) Volharding 4 (zon) 2 - 2
23-04-2023 Merselo 2 (zon) SV United 3 (zon) 0 - 1
23-04-2023 Sporting S.T. 2 (zon) SVOC'01 2 (zon) 1 - 1
23-04-2023 RKSV Meterik 2 SSS'18 3 (zon) 9 - 1
23-04-2023 Vitesse'08 4 (zon) SV Venray 5 (zon) 0 - 3
23-04-2023 Wittenhorst 3 (zon) Melderslo 3 (zon) 2 - 2
16-04-2023 Volharding 4 (zon) Vitesse'08 4 (zon) 1 - 5
16-04-2023 SV Venray 5 (zon) SVOC'01 2 (zon) 1 - 1
16-04-2023 Merselo 2 (zon) Sporting S.T. 2 (zon) 0 - 3
16-04-2023 SV United 3 (zon) Wittenhorst 3 (zon) 0 - 1
16-04-2023 Melderslo 3 (zon) RKSV Meterik 2 2 - 3
10-04-2023 Merselo 2 (zon) RKSV Meterik 2 1 - 4
02-04-2023 Sporting S.T. 2 (zon) SV Venray 5 (zon) 0 - 0
02-04-2023 RKSV Meterik 2 SV United 3 (zon) 1 - 4
02-04-2023 Vitesse'08 4 (zon) SSS'18 3 (zon) 2 - 2
02-04-2023 Wittenhorst 3 (zon) Merselo 2 (zon) 6 - 1
26-03-2023 SSS'18 3 (zon) SVOC'01 2 (zon) 3 - 1
26-03-2023 Melderslo 3 (zon) Vitesse'08 4 (zon) 5 - 2
26-03-2023 Wittenhorst 3 (zon) Sporting S.T. 2 (zon) 2 - 4
19-03-2023 Sporting S.T. 2 (zon) Volharding 4 (zon) 1 - 2
19-03-2023 SV Venray 5 (zon) SSS'18 3 (zon) 6 - 1
19-03-2023 SVOC'01 2 (zon) Melderslo 3 (zon) 1 - 5
19-03-2023 RKSV Meterik 2 Wittenhorst 3 (zon) 5 - 0
19-03-2023 Vitesse'08 4 (zon) SV United 3 (zon) 2 - 1
12-03-2023 SSS'18 3 (zon) Volharding 4 (zon) 4 - 0
12-03-2023 RKSV Meterik 2 Sporting S.T. 2 (zon) 0 - 1
12-03-2023 Melderslo 3 (zon) SV Venray 5 (zon) 2 - 0
12-03-2023 SV United 3 (zon) SVOC'01 2 (zon) 1 - 0
05-03-2023 Sporting S.T. 2 (zon) SSS'18 3 (zon) 3 - 3
05-03-2023 Volharding 4 (zon) Melderslo 3 (zon) 1 - 5
05-03-2023 SV Venray 5 (zon) SV United 3 (zon) 3 - 0
05-03-2023 SVOC'01 2 (zon) Merselo 2 (zon) 4 - 3
05-03-2023 Vitesse'08 4 (zon) Wittenhorst 3 (zon) 2 - 0
26-02-2023 SSS'18 3 (zon) Merselo 2 (zon) 2 - 1
26-02-2023 Sporting S.T. 2 (zon) Vitesse'08 4 (zon) 3 - 4
26-02-2023 SV Venray 5 (zon) Wittenhorst 3 (zon) 3 - 1
12-02-2023 SV United 3 (zon) Volharding 4 (zon) 1 - 1
12-02-2023 Merselo 2 (zon) SV Venray 5 (zon) 2 - 3
12-02-2023 RKSV Meterik 2 Vitesse'08 4 (zon) 8 - 0
12-02-2023 Melderslo 3 (zon) SSS'18 3 (zon) 3 - 2
12-02-2023 Wittenhorst 3 (zon) SVOC'01 2 (zon) 3 - 1
05-02-2023 SSS'18 3 (zon) SV United 3 (zon) 3 - 1
05-02-2023 Volharding 4 (zon) Merselo 2 (zon) 1 - 4
05-02-2023 Sporting S.T. 2 (zon) Melderslo 3 (zon) 2 - 0
05-02-2023 SVOC'01 2 (zon) RKSV Meterik 2 1 - 3
29-01-2023 Sporting S.T. 2 (zon) Merselo 2 (zon) 7 - 3
29-01-2023 SVOC'01 2 (zon) SV Venray 5 (zon) 1 - 0
29-01-2023 RKSV Meterik 2 Melderslo 3 (zon) 3 - 0
29-01-2023 Vitesse'08 4 (zon) Volharding 4 (zon) 4 - 1
29-01-2023 Wittenhorst 3 (zon) SV United 3 (zon) 1 - 1
11-12-2022 Volharding 4 (zon) Wittenhorst 3 (zon) 3 - 2
11-12-2022 SV Venray 5 (zon) RKSV Meterik 2 2 - 5
11-12-2022 Melderslo 3 (zon) SV United 3 (zon) 1 - 0
04-12-2022 Merselo 2 (zon) Melderslo 3 (zon) 0 - 3
04-12-2022 SV United 3 (zon) Sporting S.T. 2 (zon) 2 - 1
04-12-2022 RKSV Meterik 2 Volharding 4 (zon) 6 - 1
04-12-2022 Wittenhorst 3 (zon) SSS'18 3 (zon) 1 - 3
27-11-2022 SSS'18 3 (zon) RKSV Meterik 2 0 - 2
27-11-2022 SV Venray 5 (zon) Vitesse'08 4 (zon) 4 - 2
27-11-2022 SVOC'01 2 (zon) Sporting S.T. 2 (zon) 2 - 2
27-11-2022 SV United 3 (zon) Merselo 2 (zon) 3 - 1
27-11-2022 Melderslo 3 (zon) Wittenhorst 3 (zon) 6 - 0
13-11-2022 SSS'18 3 (zon) Vitesse'08 4 (zon) 0 - 2
13-11-2022 Volharding 4 (zon) SVOC'01 2 (zon) 2 - 0
13-11-2022 SV Venray 5 (zon) Sporting S.T. 2 (zon) 2 - 2
13-11-2022 Merselo 2 (zon) Wittenhorst 3 (zon) 3 - 1
13-11-2022 SV United 3 (zon) RKSV Meterik 2 0 - 4
06-11-2022 Sporting S.T. 2 (zon) Wittenhorst 3 (zon) 1 - 1
06-11-2022 SV Venray 5 (zon) Volharding 4 (zon) 6 - 4
06-11-2022 SVOC'01 2 (zon) SSS'18 3 (zon) 3 - 3
06-11-2022 RKSV Meterik 2 Merselo 2 (zon) 5 - 0
06-11-2022 Vitesse'08 4 (zon) Melderslo 3 (zon) 5 - 3
30-10-2022 SSS'18 3 (zon) SV Venray 5 (zon) 1 - 2
30-10-2022 Volharding 4 (zon) Sporting S.T. 2 (zon) 2 - 2
30-10-2022 SV United 3 (zon) Vitesse'08 4 (zon) 0 - 0
30-10-2022 Melderslo 3 (zon) SVOC'01 2 (zon) 3 - 2
30-10-2022 Wittenhorst 3 (zon) RKSV Meterik 2 0 - 6
16-10-2022 Sporting S.T. 2 (zon) RKSV Meterik 2 0 - 3
16-10-2022 Volharding 4 (zon) SSS'18 3 (zon) 3 - 1
16-10-2022 SV Venray 5 (zon) Melderslo 3 (zon) 2 - 3
16-10-2022 SVOC'01 2 (zon) SV United 3 (zon) 2 - 3
16-10-2022 Vitesse'08 4 (zon) Merselo 2 (zon) 4 - 0
09-10-2022 SSS'18 3 (zon) Sporting S.T. 2 (zon) 1 - 2
09-10-2022 Merselo 2 (zon) SVOC'01 2 (zon) 0 - 1
09-10-2022 SV United 3 (zon) SV Venray 5 (zon) 2 - 2
09-10-2022 Melderslo 3 (zon) Volharding 4 (zon) 2 - 0
02-10-2022 SSS'18 3 (zon) Melderslo 3 (zon) 1 - 0
02-10-2022 Volharding 4 (zon) SV United 3 (zon) 1 - 5
02-10-2022 SVOC'01 2 (zon) Wittenhorst 3 (zon) 0 - 0
02-10-2022 Vitesse'08 4 (zon) RKSV Meterik 2 1 - 5
25-09-2022 Merselo 2 (zon) Volharding 4 (zon) 2 - 0
25-09-2022 SV United 3 (zon) SSS'18 3 (zon) 2 - 1
25-09-2022 RKSV Meterik 2 SVOC'01 2 (zon) 4 - 0
25-09-2022 Melderslo 3 (zon) Sporting S.T. 2 (zon) 1 - 0
25-09-2022 Wittenhorst 3 (zon) SV Venray 5 (zon) 0 - 2
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!