Cookie beleid RKSV Meterik

De website van RKSV Meterik is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

6e klasse 23

6e klasse 23

Datum Thuis Uit Uitslag
21-05-2023 Wittenhorst 10 (zon) FCV-Venlo 10 2 - 2
21-05-2023 SSA S.V. Lottum - GFC'33 8 IVO 7 2 - 2
21-05-2023 Kronenberg 3 (zon) Sporting S.T. 3 9 - 1
21-05-2023 Sparta'18 6 Hegelsom 4 (zon) 1 - 3
21-05-2023 Sportclub Irene 13 SV Venray 15 1 - 3
14-05-2023 Hegelsom 4 (zon) Sportclub Irene 13 2 - 4
14-05-2023 SV Venray 15 SSA S.V. Lottum - GFC'33 8 4 - 2
14-05-2023 IVO 7 RKSV Meterik 4 (zon) 2 - 2
14-05-2023 Sporting S.T. 3 Sparta'18 6 0 - 5
07-05-2023 Kronenberg 3 (zon) SV Venray 15 3 - 1
07-05-2023 IVO 7 Sparta'18 6 0 - 1
07-05-2023 Sporting S.T. 3 SSA S.V. Lottum - GFC'33 8 1 - 3
30-04-2023 SSA S.V. Lottum - GFC'33 8 Kronenberg 3 (zon) 2 - 3
30-04-2023 Sparta'18 6 Sportclub Irene 13 3 - 1
30-04-2023 Sporting S.T. 3 RKSV Meterik 4 (zon) 4 - 2
23-04-2023 SV Venray 15 Hegelsom 4 (zon) 5 - 1
23-04-2023 IVO 7 Sportclub Irene 13 5 - 2
23-04-2023 Sparta'18 6 Kronenberg 3 (zon) 5 - 1
23-04-2023 Sporting S.T. 3 Wittenhorst 10 (zon) 0 - 1
21-04-2023 FCV-Venlo 10 RKSV Meterik 4 (zon) 1 - 2
16-04-2023 Wittenhorst 10 (zon) Kronenberg 3 (zon) 5 - 4
16-04-2023 SSA S.V. Lottum - GFC'33 8 FCV-Venlo 10 4 - 1
16-04-2023 Hegelsom 4 (zon) IVO 7 4 - 3
16-04-2023 RKSV Meterik 4 (zon) Sporting S.T. 3 2 - 1
16-04-2023 SV Venray 15 Sparta'18 6 3 - 1
08-04-2023 SSA S.V. Lottum - GFC'33 8 RKSV Meterik 4 (zon) 3 - 2
02-04-2023 Kronenberg 3 (zon) RKSV Meterik 4 (zon) 2 - 1
26-03-2023 RKSV Meterik 4 (zon) Wittenhorst 10 (zon) 1 - 2
19-03-2023 FCV-Venlo 10 SV Venray 15 0 - 3
19-03-2023 Wittenhorst 10 (zon) SSA S.V. Lottum - GFC'33 8 5 - 0
19-03-2023 Kronenberg 3 (zon) Sportclub Irene 13 7 - 1
19-03-2023 Sparta'18 6 RKSV Meterik 4 (zon) 1 - 2
19-03-2023 Sporting S.T. 3 Hegelsom 4 (zon) 2 - 5
05-03-2023 Wittenhorst 10 (zon) Hegelsom 4 (zon) 6 - 3
05-03-2023 RKSV Meterik 4 (zon) Sportclub Irene 13 2 - 1
05-03-2023 Sparta'18 6 SSA S.V. Lottum - GFC'33 8 3 - 4
05-03-2023 Sporting S.T. 3 IVO 7 6 - 0
26-02-2023 Wittenhorst 10 (zon) Sporting S.T. 3 3 - 3
26-02-2023 Kronenberg 3 (zon) FCV-Venlo 10 4 - 1
26-02-2023 IVO 7 Hegelsom 4 (zon) 3 - 2
26-02-2023 Sparta'18 6 SV Venray 15 3 - 3
12-02-2023 FCV-Venlo 10 Sparta'18 6 3 - 5
12-02-2023 Hegelsom 4 (zon) RKSV Meterik 4 (zon) 6 - 0
12-02-2023 SV Venray 15 Wittenhorst 10 (zon) 2 - 2
12-02-2023 IVO 7 Kronenberg 3 (zon) 1 - 3
12-02-2023 Sportclub Irene 13 SSA S.V. Lottum - GFC'33 8 4 - 2
05-02-2023 Wittenhorst 10 (zon) IVO 7 1 - 4
05-02-2023 SSA S.V. Lottum - GFC'33 8 Hegelsom 4 (zon) 1 - 4
05-02-2023 RKSV Meterik 4 (zon) SV Venray 15 2 - 2
05-02-2023 Sporting S.T. 3 FCV-Venlo 10 2 - 2
11-12-2022 SSA S.V. Lottum - GFC'33 8 SV Venray 15 2 - 0
11-12-2022 RKSV Meterik 4 (zon) IVO 7 3 - 0
11-12-2022 Sparta'18 6 Sporting S.T. 3 7 - 1
11-12-2022 Sportclub Irene 13 Hegelsom 4 (zon) 4 - 3
04-12-2022 Hegelsom 4 (zon) Sparta'18 6 2 - 4
04-12-2022 SV Venray 15 Sportclub Irene 13 1 - 1
04-12-2022 FCV-Venlo 10 Wittenhorst 10 (zon) 2 - 2
04-12-2022 IVO 7 SSA S.V. Lottum - GFC'33 8 0 - 1
04-12-2022 Sporting S.T. 3 Kronenberg 3 (zon) 2 - 6
27-11-2022 Hegelsom 4 (zon) SV Venray 15 2 - 3
27-11-2022 RKSV Meterik 4 (zon) FCV-Venlo 10 0 - 4
27-11-2022 Kronenberg 3 (zon) Sparta'18 6 2 - 1
27-11-2022 Sportclub Irene 13 IVO 7 14 - 3
13-11-2022 Wittenhorst 10 (zon) Sparta'18 6 2 - 6
13-11-2022 SSA S.V. Lottum - GFC'33 8 Sporting S.T. 3 7 - 3
13-11-2022 RKSV Meterik 4 (zon) Kronenberg 3 (zon) 2 - 5
13-11-2022 SV Venray 15 IVO 7 1 - 3
13-11-2022 Sportclub Irene 13 FCV-Venlo 10 1 - 0
06-11-2022 FCV-Venlo 10 Hegelsom 4 (zon) 2 - 4
06-11-2022 Wittenhorst 10 (zon) RKSV Meterik 4 (zon) 1 - 3
06-11-2022 Kronenberg 3 (zon) SSA S.V. Lottum - GFC'33 8 6 - 2
06-11-2022 Sparta'18 6 IVO 7 4 - 0
06-11-2022 Sporting S.T. 3 Sportclub Irene 13 3 - 10
30-10-2022 SSA S.V. Lottum - GFC'33 8 Wittenhorst 10 (zon) 4 - 3
30-10-2022 Hegelsom 4 (zon) Sporting S.T. 3 4 - 2
30-10-2022 RKSV Meterik 4 (zon) Sparta'18 6 2 - 6
30-10-2022 Sportclub Irene 13 Kronenberg 3 (zon) 8 - 1
16-10-2022 FCV-Venlo 10 IVO 7 0 - 6
16-10-2022 Wittenhorst 10 (zon) Sportclub Irene 13 0 - 4
16-10-2022 RKSV Meterik 4 (zon) SSA S.V. Lottum - GFC'33 8 0 - 5
16-10-2022 Kronenberg 3 (zon) Hegelsom 4 (zon) 6 - 3
16-10-2022 Sporting S.T. 3 SV Venray 15 3 - 4
09-10-2022 SSA S.V. Lottum - GFC'33 8 Sparta'18 6 1 - 8
09-10-2022 Hegelsom 4 (zon) Wittenhorst 10 (zon) 2 - 6
09-10-2022 SV Venray 15 Kronenberg 3 (zon) 3 - 4
09-10-2022 IVO 7 Sporting S.T. 3 5 - 7
09-10-2022 Sportclub Irene 13 RKSV Meterik 4 (zon) 8 - 5
02-10-2022 Wittenhorst 10 (zon) SV Venray 15 6 - 2
02-10-2022 SSA S.V. Lottum - GFC'33 8 Sportclub Irene 13 2 - 6
02-10-2022 RKSV Meterik 4 (zon) Hegelsom 4 (zon) 1 - 6
02-10-2022 Kronenberg 3 (zon) IVO 7 3 - 2
02-10-2022 Sparta'18 6 FCV-Venlo 10 4 - 3
25-09-2022 FCV-Venlo 10 Sporting S.T. 3 3 - 2
25-09-2022 Hegelsom 4 (zon) SSA S.V. Lottum - GFC'33 8 4 - 1
25-09-2022 SV Venray 15 RKSV Meterik 4 (zon) 1 - 3
25-09-2022 IVO 7 Wittenhorst 10 (zon) 1 - 1
25-09-2022 Sportclub Irene 13 Sparta'18 6 4 - 2
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!